
Performances
De 1994 à aujourd’hui - Par événements
| 140 km - Lévis-Rivière-du-Loup | ||
| Année | Temps | Résultat |
| 2011 | En 4 jours (15 au 20 juillet 2011) |
En solitaire |
| 77 km – Tour de l'Ile d'Orléans | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2009 | 10 h 30 nage « Interrompu : vents 80 km/h » (le 18 août 2009) |
En solitaire |
| 2009 | 4 h de nage « Interrompu : forts vents » ( 22 juillet 2009) |
En solitaire |
| 2008 | 7 h de nage « Interrompu : forts vents » (le 31 juillet 2008) |
En solitaire |
| 250 km – Montréal-Québec | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2006 | Sur une durée de 7 jours (Du 22 au 28 juillet) |
En solitaire |
| 77 km – Tour de l'Ile d'Orléans | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2005 | 15 h 15 | En solitaire |
| 36 km – Lac Matapédia, aller-retour (Sayabec-Amqui) | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2004 | 11 h 07 | En solitaire |
| 25 km – Fleuve Saint-Laurent – (Lévis – Saint-Michel) | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 1998 | 4 h 20 | En solitaire |
| 2001 | 6 h 00 | En solitaire |
| 20 km – Lac Matapédia (Sayabec-Amqui) | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2003 | 5 h 06 | 1ère position |
| 20 km – Fleuve St-Laurent (St-Nicolas-Grève Joliette, Lauzon) | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2002 | 2 h 35 | 2ième position |
| 2004 | 2 h 20 | 2ième position |
| 15 km – Lac MemphréMagog – Magog | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 1994 | 4 h 47 | 11ième position |
| 1995 | 4 h 18 | 7ième position |
| 10 km – Miguasha (Québec) à Charlot (Nouveau-Brunskwick) | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2003 | 1 h 56 | 2ième position |
| 2004 | 2 h 07 | 1ère position |
| 2007 | 2 h 02 | 3ième position |
| 10 km – Bassin d'avirons – Montréal | ||
| Année | Temps | |
| 1996 | 2 h 28 | |
| 8 km – Fleuve Saint-Laurent – Pont de Québec à Lévis | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 2000 | 1 h 21 | 1ère position |
| 2001 | 0 h 56 | 2ième position |
| 2002 | 0 h 58 | 2ième position |
| 2003 | 1 h 03 | 2ième position |
| 2004 | 0 h 55 | 2ième position |
| 2005 | 0 h 51 | 1ère position |
| 2006 | 0 h 56 | 1ère position |
| 2007 | 1 h 08 | 2ième position |
| 8 km – Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) | ||
| Année | Temps | Résultats |
| 1993 | 2 h 13 | 1ère position |
| 1994 | 1 h 54 | 2ième position |
| 1995 | 1 h 57 | 3ième position |
| 1996 | 1 h 58 | 1ère position |
| 1997 | 1 h 42 | 3ième position |
| 1998 | 1 h 48 | 3ième position |
| 2007 | 1 h 53 | 3ième position |
| 5 km du PEPS (Université Laval) | ||
| Année | Temps | |
| 1995 | 1 h 12 | |
| 1996 | 1 h 11 | |
| 1997 | 1 h 10 | |
| Records provinciaux – Maîtres-nageurs (40-44 ans) | ||
| Année | Discipline | Temps |
| 1998 | 1500 m style libre Bassin 25 m |
19: 21 |
| 2001 | 1500 m style libre Bassin 50 m |
20: 29 |
| 2001 | 400 m 4 nages Bassin 50 m |
06: 08 |
| 2001 | 800 m style libre Bassin 50 m |
10: 20 |














